首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> UPS不間斷電源 >> SOHOWSUN
產(chǎn)品中心
守護神N系列1-3KVA
產(chǎn)品型號:N1K / N1KB N2K N3K / N3KB
輸出功率:1000 VA / 800 W 2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2400 W
輸入電壓:110 -300VAC 于 50% 負載 160 -280 VAC 于 100% 負載
輸出電壓:200/208/220/230/240VAC
電池電壓:12V
延時時間:
在線訂購產(chǎn)品詳情
SOHOWSUN守護神 UPS不間斷電源 在線式UPS電源1-3KVA,純正在線式正弦波,真正是在線式雙轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu),高輸出功率因數(shù),兼容發(fā)電機,液晶顯示,真正高品質(zhì) 高可靠性 高性價比,三年質(zhì)保 全國聯(lián)保!
產(chǎn)品功能
?真正實現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
?微處理器控制確保高可靠性
?輸入功率因素校正
?輸出功率因素可達 0.8
?寬廣市電輸入范圍 (110 V – 300 V)
?高效的變頻轉(zhuǎn)換模式
?ECO 模式提供節(jié)能效果
?兼容發(fā)電機
?長效機型充電電流達6A
?選配的精致SNMP卡能單獨或與USB、RS232一起完美監(jiān)控
?透過顯示器簡易操作控制,并綜合顯示監(jiān)控UPS狀態(tài)
規(guī)格參數(shù)表
機種 | N1K / N1KB | N2K | N3K / N3KB | |||
相位 | 單相接地 | |||||
容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |||
輸入 | ||||||
電壓范圍 | 110 -300VAC 于 50% 負載 160 -280 VAC 于 100% 負載 | |||||
頻率范圍 | 40Hz ~ 70 Hz | |||||
功率因數(shù) | 100%負載時≧0.99 | |||||
輸出 | ||||||
輸出電壓 | 200/208/220/230/240VAC | |||||
電壓范圍 (電池模式) | ± 1% | |||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | |||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | |||||
浪涌比率 | 3:1 | |||||
諧波失真 | ≦ 3% THD (線性負載) ≦6% THD (非線性負載 | |||||
轉(zhuǎn)換時間 | 交流 to 直流 | 0ms | ||||
逆變 to 旁路 | 4 ms (標(biāo)準(zhǔn)條件下) | |||||
波形 (電池模式) | 純正弦波 | |||||
效率 | ||||||
市電模式 | 88% | 89% | 90% | |||
電池模式 | 83% | 87% | 88% | |||
電池 | ||||||
標(biāo)機 | 電池型號 | 12V / 9AH | ||||
數(shù)量 | 2 | / | 4 | |||
最大充電電流 | 1.0A(最大) | |||||
充電電壓 | 27.3VDC ± 1% | / | 54.7VDC ± 1% | |||
長效機 | 電池型號 | 根據(jù)用戶對延時時間的要求另行配置 | ||||
數(shù)量 | 3 | 6 | 6 | |||
最大充電電流 | 4.0A | |||||
充電電壓 | 54.7VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | |||
外觀 | ||||||
LCD顯示 | 負載大小, 電池容量,市電模式,電池模式, 旁路模式, 故障指示 | |||||
報警 | ||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | |||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||||
過載 | 每0.5秒響一聲 | |||||
錯誤 | 連續(xù)鳴響 | |||||
外形尺寸 | ||||||
標(biāo)機 | 尺寸, D X W X H (mm) | 282 X 145 X 220 | / | 421 X 190 X 318 | ||
凈重 (kgs) | 9.8 | / | 27.6 | |||
長效機種 | 尺寸, D X W X H (mm) | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | |||
凈重 (kgs) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | |||
使用環(huán)境 | ||||||
溫濕度 | 相對濕度 20-90 % 且 溫度 0- 40°C (不結(jié)露) | |||||
噪音 | 少于50dBA @ 1 米處 | |||||
控制管理 | ||||||
Smart RS-232 / USB | 支持 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||||
可選 SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
上一篇:沒有了!
下一篇:守護神T系列600-2000VA
相關(guān)產(chǎn)品
-
產(chǎn)品型號:RM10KVA~RM400KVA 模塊化RM系列10-400KVA
-
產(chǎn)品型號:SH-D33200 SH-D33250 SH-D33300 SH-D33400 SH-D33500 守護神工頻D33系列200-500KVA
-
產(chǎn)品型號:SH-D-3380 SH-D33100 SH-D33120 SH-D33160 守護神工頻D33系列80-160KVA
-
產(chǎn)品型號:SH-D-3310 SH-D-3315 SH-D-3320 SH-D-3330 SH-D-3340 SH-D-3350 SH-D-3360 守護神工頻D33系列10-60KVA